2017年第七批自愿退出烟花爆竹生产企业(工区)奖补资金已核定!
此次公示的主要是来自大瑶、澄潭江、荷花和金刚等乡镇的自愿退出企业奖补情况,16家自愿申报退出的企业涉及奖补资金2507万元!
具体情况公示如下:
自愿退出烟花爆竹生产企业(工区)奖补资金核定情况公示表(第七批)
单位:万元
企业(工区)名称 | 负责人 | 证照有效期 | 申报退出时间 | 核定企业奖补情况 | 奖补金额 |
浏阳市大吉烟花爆竹制造有限公司鞭炮工区 | 施祖桂 | 2018.8.13 | 2017.8.30 | 爆竹类生产工区(两条机械装药线) | 112 |
浏阳市金刚出口烟花厂 | 李海红 | 2019.4.12 | 2017.9.5 | 混合型生产企业(1条爆竹类机械装药生产线、1条烟花生产线工房86栋) | 270 |
浏阳市净溪姚家引线厂 | 刘祯富 | 2014.3.29 | 2017.7.10 | 混合型生产企业(烟花类生产工房107栋、烟花引线机8台) | 244 |
浏阳市泉塘出口烟花制造有限公司 | 胡本贵 | 2017.8.31 | 2017.8.28 | 混合型生产企业(烟花类生产工房46栋、一条机械装药线) | 265 |
浏阳市经纬烟花制造有限公司鞭炮工区 | 林平香 | 2018.5.28 | 2017.7.17 | 爆竹类生产工区(一条机械装药线) | 70 |
浏阳市富饶烟花制造有限公司金梅生产线 | 赵先平 | 2018.7.30 | 2017.8.14 | 烟花类生产工区62栋工房 | 129.5 |
浏阳市澄潭江夏娃玩具烟花厂桑木工区 | 杨深全 | 2019.2.28 | 2017.8.8 | 爆竹类生产工区(一条未使用装混药机械擦炮生产线) | 49 |
浏阳市澄潭江骏马花炮厂西源生产线 | 杨沅开 | 2019.12.29 | 2017.8.10 | 混合型生产工区(烟花类生产工房30栋、一条不完整爆竹生产线) | 155.5 |
湖南激情烟花有限公司杉松工区 | 李祖林 | 2018.12.30 | 2017.3.28 | 爆竹类生产工区(一条机械装药线、一条未使用装混药/封口机械生产线) | 112 |
浏阳市兴圣出口花炮厂建新工区 | 张建华 | 2019.9.29 | 2017.8.24 | 烟花类生产工区41栋工房 | 115.5 |
浏阳市澄潭江镇福盛鞭炮烟花厂 | 陶长谋 | 2017.7.20 | 2017.8.9 | 混合型生产企业(一条爆竹类机械装药生产线、一条旋转类烟花生产线) | 270 |
浏阳市鑫联烟花制造有限责任公司金满地分公司 | 曾佑志 | 2017.11.5 | 2017.7.2 | 烟花类生产工区20栋工房 | 115.5 |
浏阳市利通烟花制造有限公司 | 黎学良 | 2018.5.3 | 2017.7.20 | 烟花类生产企业149栋工房 | 240 |
浏阳市洞阳河鞭炮厂 | 蒋利国 | 2019.12.19 | 2017.9.15 | 爆竹类生产企业(一条机械装药线) | 100 |
浏阳市大瑶排山出口花炮厂鞭炮工区 | 钟志富 | 2016.10.13 | 2017.8.20 | 爆竹类生产工区 | 70 |
浏阳市金盛出口花炮厂黄花堤工区 |
黄玉平 | 2016.4.17 | 2017.6.20 | 混合型生产工区(一条圣诞烟花生产线、一条机械装药鞭炮生产线、一条手工装药鞭炮生产线) | 189 |
备注:
-
对以上公示情况如有异议,请向市落后烟花爆竹生产企业退出工作领导小组办公室反映,联系电话:0731-89635748、83813885 。
-
其他申报自愿退出烟花爆竹生产企业(工区)奖补资金情况待核定后,再适时公示。
责编:刘安 审核:陈鹏飞