今年以来的第六批自愿退出烟花爆竹生产企业(工区)奖补资金已核定!
此次,18家自愿申报退出的企业涉及奖补资金2534万元!
具体情况公示如下:
自愿退出烟花爆竹生产企业(工区)奖补资金核定情况公示表(第六批)
单位:万元
序号 | 企业(工区)名称 | 主要负责人 | 许可证截止日期 | 申报自愿退出时间 | 核定奖补情况 | 奖补金额 |
1 | 大瑶镇前进花炮厂老厂工区 | 李 旭 | 2018.7.20 | 2017.8.24 | 烟花类生产工区31栋工房 | 115.5 |
2 | 大瑶志源花炮厂鞭炮工区 | 谭志源 | 2017.12.15 | 2017.8.12 | 爆竹类生产工区(1条机械装药线) | 70 |
3 | 大瑶棠花出口花炮厂果园工区 | 邱顺明 | 2018.4.22 | 2017.8.17 | 烟花类生产工区53栋工房 | 122.5 |
4 | 浏阳市先林花炮厂 | 黄先林 | 2017.1.23 | 2017.7.17 | 烟花类生产企业74栋工房 | 200 |
5 | 太平亚太出口烟花厂亚太工区 | 邹志明 | 2017.7.31 | 2017.7.31 | 烟花类生产工区62栋工房 | 129.5 |
6 | 利友烟花原材料有限公司高墈黑药分公司(浏阳市太平桥高墈黑药加工厂) | 杨干成 | 2017.9.4 | 2017.8.21 | 黑火药生产企业3台三味球磨机 | 90 |
7 | 普迹镇金江社区玉屏鞭炮厂 | 曾 广 | 2017.11.2 | 2017.7.7 | 爆竹类生产企业(2条机械装药线) | 160 |
8 | 湖南东方明珠烟花制造燃放有限公司 | 谭应龙 | 2016.8.15 | 2017.7.17 | 烟花类生产企业193栋工房 | 265 |
9 | 华威鞭炮烟花制造有限公司金乐鞭炮工区 | 黎大林 | 2018.9.27 | 2017.8.23 | 爆竹类生产工区(1条机械生产线) | 70 |
10 | 官桥镇新源琼龙烟花爆竹厂 | 欧阳尚康 | 2017.11.2 | 2017.8.15 | 爆竹类生产企业(1条机械装药线) | 100 |
11 | 枨冲镇荷花鞭炮厂董家塘大地工区 | 卢 丹 | 2018.8.20 | 2017.7.4 | 爆竹类生产工区(1条机械装药线) | 70 |
12 | 青草烟花制造有限公司青草工区 | 刘万新 | 2019.5.5 | 2017.8.21 | 烟花类生产工区91栋工房 | 150.5 |
13 | 吉雄鞭炮烟花制造有限公司吉雄生产线 | 曾 力 | 2018.10.22 | 2017.8.22 | 爆竹类生产工区(1条机械装药线) | 70 |
14 | 浏阳市金海花炮厂 | 刘海庭 | 2016.3.10 | 2017.8.19 | 烟花类生产企业74栋工房 | 200 |
15 | 文家市玩具烟花出口厂福仁生产线 | 李文武 | 2017.12.31 | 2017.7.11 | 烟花类生产工区31栋工房 | 115.5 |
16 | 福联出口花炮厂涧山生产线 | 刘芳友 | 2020.2.21 | 2017.5.16 | 烟花类生产工区44栋工房 | 115.5 |
17 | 永华出口花炮厂 | 罗光明 | 2015.10.25 | 2017.8.28 | 烟花类生产企业142栋工房 | 240 |
18 | 关口出口烟花厂 | 晏 晓 | 2017.12.30 | 2017.7.25 | 烟花类生产企业161栋工房 | 250 |
备注:1.对以上公示情况如有异议,请向市落后烟花爆竹生产企业退出工作领导小组办公室反映,联系电话:0731-89635748、83813885 2.其他申报自愿退出烟花爆竹生产企业(工区)奖补资金情况待核定后,再适时公示。 |
责编:刘安 审核:陈鹏飞