权威发布|2017年第四批自愿退出烟花爆竹生产企业(工区)奖补资金核定情况公示
2017/8/18 王海
2262

又有一批自愿退出烟花爆竹生产企业(工区)的奖补资金已核定!

此次,19家退出企业涉及奖补资金2993.1万元!

请看具体情况:

自愿退出烟花爆竹生产企业(工区)

奖补资金核定情况公示表(第四批)


序号 乡镇
   街道
企业(工区)名称 主要负责人 许可证有效截止日期 申报自愿退出时间 核定企业奖补情况 奖补金额
   (万元)
1 荷花 浏阳市荷花刘方引线厂 张安富 2014.7.17 2017.5.8 烟花类生产企业60栋工房 175
2 荷花 浏阳市诚鑫鞭炮烟花制作有限公司 陈天会 2017.8.26 2017.6.29 烟花类生产企业94栋工房 215
3 集里 浏阳市海峰花炮厂 曹  彪 2018.12.22 2017.7.10 烟花类生产企业82栋工房 210
4 集里 长沙银河出口烟花制造有限公司(柏泰工区) 邱柏华 2018.1.5 2017.7.11 烟花类生产工区75栋工房 140
5 普迹 浏阳市普迹金园鞭炮厂 周正加 2019.7.28 2017.2.27 爆竹类生产企业(1条机械装药线) 100
6 普迹 浏阳市普迹镇山水志明鞭炮厂 唐志明 2017.12.30 2017.6.23 爆竹类生产企业(1条机械装药线) 100
7 普迹 浏阳市普迹镇辉达烟花鞭炮厂 邹建辉 2018.8.26 2017.6.23 爆竹类生产企业(1条机械装药线) 100
8 金刚 浏阳市金刚荣昌鞭炮烟花厂 刘守谷 2020.1.3 2017.6.11 爆竹类生产企业(1条机械装药线) 100
9 金刚 浏阳市金刚浒谭花炮厂 黄文政 2018.12.20 2017.6.22 爆竹类生产企业(1条机械装药线) 100
10 金刚 浏阳市金刚浒谭花炮厂安家洲工区 黄文政 2018.12.20 2017.6.22 爆竹类生产工区(1条机械装药线) 70
11 金刚 浏阳市荣琳花炮制造有限公司 张光荣 2019.5.31 2017.5.25 烟花类生产企业133栋工房 235
12 古港 浏阳市银星烟花制造有限公司 寻孝佳 2018.1.15 2017.7.17 烟花类生产企业87栋工房 210
13 关口 浏阳市金顺源出口烟花厂 张名富 2017.12.1 2017.6.19 烟花类生产企业122栋工房 230
14 小河 浏阳市茂旺出口花炮制造有限公司 卜茂旺 2016.11.19 2017.5.4 混合型企业(粉状黑火药三味球一个加其他生产线工房100栋) 245
15 枨冲 浏阳市枨冲镇贯头奇丰鞭炮厂 陈  珍 2016.7.15 2017.6.19 混合型企业(爆竹引线机24台、1条机械装药线) 157.6
16 枨冲 浏阳市万源烟花制造有限公司 刘汉明 2015.6.14 2017.6.29 烟花类生产企业77栋工房 200
17 枨冲 浏阳市久丰鞭炮烟花厂凤长工区 龚桂林 2018.9.20 2017.6.13 爆竹类生产工区(1条机械生产线) 70
18 大瑶 浏阳市大瑶金树山出口花炮厂 黄忠力 2017.1.20 2017.1.20 烟花类生产企业67栋工房 185
19 大瑶 浏阳市大瑶金树山出口花炮厂金马工区 黄忠力 2017.1.20 2017.1.20 烟花类生产工区93栋工房 150.5
合计 2993.1

责编:刘安   审核:陈鹏飞

分享: